Fondsname | Kennnummer | Ausgabe- aufschlag | Verwaltungs- gebühr | TER | PTR | Vertriebszulassung |
| ESPA BOND BRIK CORPORATE | AT0000A05HR3 T. | 3,50 | 0,96 | 1,11 | 431,02 (01.07.2011) | AT,DE |
| AT0000A05HQ5 A. | 3,50 | 0,96 | 1,11 | 431,02 (01.07.2011) | AT,DE |
| AT0000A05HT9 T.C. | 3,50 | 0,96 | 1,11 | 431,02 (01.07.2011) | AT,DE |
| AT0000A05HS1 VT. | 3,50 | 0,96 | 1,11 | 431,02 (01.07.2011) | DE |
| ESPA BOND COMBIRENT | AT0000858022 A. | 2,50 | 0,50 | 0,49 | 271,95 (01.12.2011) | AT,DE |
| AT0000673173 VT. | 2,50 | 0,50 | 0,49 | 271,95 (01.12.2011) | DE |
| AT0000812912 T. | 2,50 | 0,50 | 0,49 | 271,95 (01.12.2011) | AT,DE |
| AT0000858030 T.C. | 2,50 | 0,50 | 0,49 | 271,95 (01.12.2011) | AT,DE |
| ESPA BOND CORPORATE BB | AT0000A0NWB5 VT. | 3,50 | 1,20 | 1,25 | 33,74 (01.02.2012) | DE |
| AT0000A09HD5 T. | 3,50 | 1,20 | 1,25 | 33,74 (01.02.2012) | AT,DE |
| AT0000A09HE3 T.C. | 3,50 | 1,20 | 1,25 | 33,74 (01.02.2012) | AT,DE |
| AT0000A09HC7 A. | 3,50 | 1,20 | 1,25 | 33,74 (01.02.2012) | AT,DE |
| ESPA BOND DANUBIA | AT0000831417 T.C. | 3,50 | 0,72 | 0,80 | 10,24 (01.06.2011) | AT,DE |
| AT0000A015B8 VT. | 3,50 | 0,72 | 0,80 | 10,24 (01.06.2011) | CH,DE |
| AT0000831409 A. | 3,50 | 0,72 | 0,80 | 10,24 (01.06.2011) | AT,CH,CZ,DE |
| AT0000673199 VT. | 3,50 | 0,72 | 0,80 | 10,24 (01.06.2011) | CH,CZ,DE,ES,HU,RO,SK |
| AT0000812946 T. | 3,50 | 0,72 | 0,80 | 10,24 (01.06.2011) | AT,CZ,DE |
| ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE | AT0000724257 A. | 3,50 | 0,72 | 0,67 | 144,58 (01.08.2011) | AT,DE |
| AT0000724265 T. | 3,50 | 0,72 | 0,67 | 144,58 (01.08.2011) | AT,DE |
| AT0000724281 T.C. | 3,50 | 0,72 | 0,67 | 144,58 (01.08.2011) | AT,DE |
| AT0000658950 VT. | 3,50 | 0,72 | 0,67 | 144,58 (01.08.2011) | DE |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS | AT0000809165 T. | 3,50 | 0,96 | 1,08 | 0,00 (16.03.2012) | AT,DE |
| AT0000801352 T.C. | 3,50 | 0,96 | 1,08 | 0,00 (16.03.2012) | AT,DE |
| AT0000673306 VT. | 3,50 | 0,96 | 1,08 | 0,00 (16.03.2012) | DE,ES,HU,SK |
| AT0000842521 A. | 3,50 | 0,96 | 1,08 | 0,00 (16.03.2012) | AT,DE |
| ESPA BOND EURO-CORPORATE | AT0000658968 VT. | 3,50 | 0,60 | 0,71 | 0,00 (01.08.2011) | CH,DE,HU,SK |
| AT0000724240 T.C. | 3,50 | 0,60 | 0,71 | 0,00 (01.08.2011) | AT,DE |
| AT0000724216 A. | 3,50 | 0,60 | 0,71 | 0,00 (01.08.2011) | AT,CH,DE |
| AT0000724224 T. | 3,50 | 0,60 | 0,71 | 0,00 (01.08.2011) | AT,DE |
| ESPA BOND EURO-MIDTERM | AT0000858568 A. | 1,50 | 0,40 | 0,46 | 36,07 (02.05.2012) | AT,DE |
| AT0000812821 T. | 1,50 | 0,40 | 0,46 | 36,07 (02.05.2012) | AT,DE |
| AT0000A0B4M0 VT. | 1,50 | 0,40 | 0,46 | 36,07 (02.05.2012) | DE,ES |
| AT0000849674 T.C. | 1,50 | 0,40 | 0,46 | 36,07 (02.05.2012) | AT,DE |
| ESPA BOND EUROPE | AT0000673223 VT. | 3,50 | 0,64 | 0,68 | 101,32 (02.04.2012) | CZ,DE,HU,RO |
| AT0000858618 A. | 3,50 | 0,64 | 0,68 | 101,32 (02.04.2012) | AT,CZ,DE |
| AT0000812813 T. | 3,50 | 0,64 | 0,68 | 101,32 (02.04.2012) | AT,CZ,DE |
| AT0000950894 T.C. | 3,50 | 0,64 | 0,68 | 101,32 (02.04.2012) | AT,DE |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | AT0000673280 VT. | 3,50 | 1,00 | 1,14 | 11,50 (01.06.2011) | CZ,DE |
| AT0000805692 T.C. | 3,50 | 1,00 | 1,14 | 11,50 (01.06.2011) | AT,DE |
| AT0000805684 T. | 3,50 | 1,00 | 1,14 | 11,50 (01.06.2011) | AT,CZ,DE |
| AT0000805676 A. | 3,50 | 1,00 | 1,14 | 11,50 (01.06.2011) | AT,CZ,DE |
| ESPA BOND EURO-RESERVA | AT0000A001L7 T. | 2,50 | 0,40 | 0,43 | 62,53 (16.11.2011) | AT,DE |
| AT0000858121 A. | 2,50 | 0,40 | 0,43 | 62,53 (16.11.2011) | AT,DE |
| ESPA BOND EURO-TREND | AT0000A0MPM8 VT. | 2,50 | 0,60 | 0,66 | 201,37 (01.09.2011) | DE |
| AT0000631924 T. | 2,50 | 0,60 | 0,66 | 201,37 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000631916 A. | 2,50 | 0,60 | 0,66 | 201,37 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000495601 T.C. | 2,50 | 0,60 | 0,66 | 201,37 (01.09.2011) | AT,DE |
| ESPA BOND LOCAL EMERGING | AT0000A0AUF7 T. | 3,50 | 0,96 | 1,13 | 0,00 (01.07.2011) | AT,DE |
| AT0000A0AUG5 VT. | 3,50 | 0,96 | 1,13 | 0,00 (01.07.2011) | DE |
| AT0000A0AUE0 A. | 3,50 | 0,96 | 1,13 | 0,00 (01.07.2011) | AT,DE |
| AT0000A0AUH3 T.C. | 3,50 | 0,96 | 1,13 | 0,00 (01.07.2011) | AT,DE |
| ESPA BOND MORTGAGE | AT0000700794 T.C. | 3,50 | 0,60 | 0,70 | 0,00 (02.05.2012) | AT,DE |
| AT0000658984 VT. | 3,50 | 0,60 | 0,70 | 0,00 (02.05.2012) | CZ,DE |
| AT0000700786 T. | 3,50 | 0,60 | 0,70 | 0,00 (02.05.2012) | AT,CZ,DE |
| AT0000700778 A. | 3,50 | 0,60 | 0,70 | 0,00 (02.05.2012) | AT,CZ,DE |
| ESPA BOND USA-CORPORATE | AT0000675780 T.C. | 3,50 | 0,72 | 0,88 | 0,00 (01.03.2012) | AT,DE |
| AT0000675772 T. | 3,50 | 0,72 | 0,88 | 0,00 (01.03.2012) | AT,CZ,DE |
| AT0000658976 VT. | 3,50 | 0,72 | 0,88 | 0,00 (01.03.2012) | CZ,DE |
| AT0000675764 A. | 3,50 | 0,72 | 0,88 | 0,00 (01.03.2012) | AT,CZ,DE |
| ESPA CASH EMERGING-MARKETS | AT0000500921 A. | 1,50 | 0,72 | 0,86 | 76,49 (01.08.2011) | AT,CH,DE |
| AT0000500947 VT. | 1,50 | 0,72 | 0,86 | 76,49 (01.08.2011) | CH,DE,ES,HU,SK |
| AT0000500939 T. | 1,50 | 0,72 | 0,86 | 76,49 (01.08.2011) | AT,DE |
| ESPA CASH EURO | AT0000724299 A. | 0,75 | 0,12 | 0,16 | 0,00 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000724307 T. | 0,75 | 0,12 | 0,16 | 0,00 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000A0H8D4 VT.AU. | 0,75 | 0,12 | 0,16 | 0,00 (01.09.2011) | DE |
| ESPA CASH EURO-PLUS | AT0000673355 VT. | 0,75 | 0,24 | 0,26 | 23,36 (16.11.2011) | DE,HU,SK |
| AT0000858105 A. | 0,75 | 0,24 | 0,26 | 23,36 (16.11.2011) | AT,DE |
| AT0000812979 T. | 0,75 | 0,24 | 0,26 | 23,36 (16.11.2011) | AT,DE |
| AT0000858113 T.C. | 0,75 | 0,24 | 0,26 | 23,36 (16.11.2011) | AT,DE |
| ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 | AT0000802491 A. | 3,50 | 0,90 | 1,08 | 356,27 (02.11.2011) | AT,DE |
| AT0000A09R60 T. | 3,50 | 0,90 | 1,08 | 356,27 (02.11.2011) | AT,DE |
| AT0000A09R86 VT. | 3,50 | 0,90 | 1,08 | 356,27 (02.11.2011) | DE |
| AT0000A09R78 T.C. | 3,50 | 0,90 | 1,08 | 356,27 (02.11.2011) | AT,DE |
| ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 | AT0000724208 T. | 3,50 | 1,20 | 1,70 | 384,60 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000722798 T.C. | 3,50 | 1,20 | 1,70 | 384,60 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000724190 A. | 3,50 | 1,20 | 1,70 | 384,60 (01.09.2011) | AT,CH,DE |
| AT0000A09V49 VT. | 3,50 | 1,20 | 1,70 | 384,60 (01.09.2011) | CH,DE |
| ESPA PORTFOLIO BOND | AT0000673215 VT. | 3,50 | 0,60 | 0,82 | 78,84 (01.09.2011) | DE |
| AT0000950829 T.C. | 3,50 | 0,60 | 0,82 | 78,84 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000858527 A. | 3,50 | 0,60 | 0,82 | 78,84 (01.09.2011) | AT,DE |
| AT0000812805 T. | 3,50 | 0,60 | 0,82 | 78,84 (01.09.2011) | AT,DE |
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | AT0000A09F07 VT. | 4,00 | 1,80 | 2,06 | 31,57 (01.06.2011) | DE,ES |
| AT0000A05S71 T. | 4,00 | 1,80 | 2,06 | 31,57 (01.06.2011) | AT,DE |
| AT0000A05S63 A. | 4,00 | 1,80 | 2,06 | 31,57 (01.06.2011) | AT,DE |
| AT0000A05S89 T.C. | 4,00 | 1,80 | 2,06 | 31,57 (01.06.2011) | AT,DE |
| ESPA STOCK BIOTEC | AT0000673165 VT. | 4,00 | 1,80 | 2,08 | 0,00 (15.03.2012) | CZ,DE |
| AT0000746763 T.C. | 4,00 | 1,80 | 2,08 | 0,00 (15.03.2012) | AT,DE |
| AT0000746748 A. | 4,00 | 1,80 | 2,08 | 0,00 (15.03.2012) | AT,CZ,DE |
| AT0000746755 T. | 4,00 | 1,80 | 2,08 | 0,00 (15.03.2012) | AT,CZ,DE |
| ESPA STOCK BRIC | AT0000506316 A. | 4,00 | 1,80 | 2,05 | 128,43 (02.11.2011) | AT,CZ,DE |
| AT0000506324 T. | 4,00 | 1,80 | 2,05 | 128,43 (02.11.2011) | AT,CZ,DE |
| AT0000506340 T.C. | 4,00 | 1,80 | 2,05 | 128,43 (02.11.2011) | AT,DE |
| AT0000506332 VT. | 4,00 | 1,80 | 2,05 | 128,43 (02.11.2011) | CZ,DE,HU,SK |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | AT0000A05TR8 VT. | 5,00 | 1,44 | 1,62 | 270,20 (01.03.2012) | CZ,DE,ES,SK |
| AT0000626833 T.C. | 5,00 | 1,44 | 1,62 | 270,20 (01.03.2012) | AT,DE |
| AT0000626825 T. | 5,00 | 1,44 | 1,62 | 270,20 (01.03.2012) | AT,CZ,DE,HU |
| AT0000626817 A. | 5,00 | 1,44 | 1,62 | 270,20 (01.03.2012) | AT,CZ,DE,HU |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | AT0000858436 T.C. | 4,00 | 1,80 | 2,07 | 107,87 (01.06.2011) | AT,DE |
| AT0000A015D4 VT. | 5,00 | 1,80 | 2,07 | 107,87 (01.06.2011) | CH,DE |
| AT0000812938 T. | 4,00 | 1,80 | 2,07 | 107,87 (01.06.2011) | AT,CZ,DE |
| AT0000673181 VT. | 4,00 | 1,80 | 2,07 | 107,87 (01.06.2011) | CH,CZ,DE,ES,HU,RO,SK |
| AT0000858428 A. | 4,00 | 1,80 | 2,07 | 107,87 (01.06.2011) | AT,CH,CZ,DE |
| ESPA STOCK ISTANBUL | AT0000704341 T. | 4,00 | 1,80 | 2,11 | 0,00 (02.05.2012) | AT,CZ,DE |
| AT0000A015E2 VT. | 4,00 | 1,80 | 2,11 | 0,00 (02.05.2012) | DE |
| AT0000704358 T.C. | 4,00 | 1,80 | 2,11 | 0,00 (02.05.2012) | AT,DE |
| AT0000494893 VT. | 4,00 | 1,80 | 2,11 | 0,00 (02.05.2012) | CZ,DE,ES,SK |
| AT0000704333 A. | 4,00 | 1,80 | 2,11 | 0,00 (02.05.2012) | AT,CZ,DE |
| ESPA STOCK RUSSIA | AT0000A08EF9 VT. | 4,00 | 1,80 | 2,15 | 400,86 (01.06.2011) | CZ,DE,ES |
| AT0000A05SB4 T.C. | 4,00 | 1,80 | 2,15 | 400,86 (01.06.2011) | AT,DE |
| AT0000A05S97 A. | 4,00 | 1,80 | 2,15 | 400,86 (01.06.2011) | AT,CZ,DE |
| AT0000A05SA6 T. | 4,00 | 1,80 | 2,15 | 400,86 (01.06.2011) | AT,CZ,DE |
| ESPA STOCK VIENNA | AT0000A015F9 VT. | 3,00 | 1,80 | 1,73 | 3,64 (16.11.2011) | DE |
| AT0000858154 T.C. | 3,00 | 1,80 | 1,73 | 3,64 (16.11.2011) | AT,DE |
| AT0000673397 VT. | 3,00 | 1,80 | 1,73 | 3,64 (16.11.2011) | CZ,DE |
| AT0000813001 T. | 3,00 | 1,80 | 1,73 | 3,64 (16.11.2011) | AT,CZ,DE |
| AT0000858147 A. | 3,00 | 1,80 | 1,73 | 3,64 (16.11.2011) | AT,CZ,DE |
| ESPA VINIS BOND | AT0000686084 T. | 3,50 | 0,60 | 0,75 | 44,16 (02.04.2012) | AT,DE,FR |
| AT0000A00015 T.C. | 3,50 | 0,60 | 0,75 | 44,16 (02.04.2012) | AT,DE |
| AT0000A01G95 A. | 3,50 | 0,60 | 0,75 | 44,16 (02.04.2012) | AT,DE,FR |
| ESPA VINIS CASH | AT0000A03969 T. | 0,75 | 0,24 | 0,35 | 0,00 (01.02.2012) | AT,DE |
| AT0000A03977 T.C. | 0,75 | 0,24 | 0,35 | 0,00 (01.02.2012) | AT,DE |
| AT0000A03951 A. | 0,75 | 0,24 | 0,35 | 0,00 (01.02.2012) | AT,DE |
| ESPA VINIS STOCK EUROPE | AT0000A00031 T.C. | 5,00 | 1,50 | 1,85 | 135,42 (01.03.2012) | AT,DE |
| AT0000645973 T. | 5,00 | 1,50 | 1,85 | 135,42 (01.03.2012) | AT,DE |
| ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING | AT0000A09YK5 A. | 5,00 | 1,80 | 2,24 | 18,34 (01.02.2012) | AT,CH,DE |
| AT0000A0AUJ9 VT. | 5,00 | 1,80 | 2,24 | 18,34 (01.02.2012) | CH,DE |
| AT0000A09YM1 T.C. | 5,00 | 1,80 | 2,24 | 18,34 (01.02.2012) | AT,DE |
| AT0000A09YL3 T. | 5,00 | 1,80 | 2,24 | 18,34 (01.02.2012) | AT,DE |
| ESPA VINIS STOCK GLOBAL | AT0000A0FSN4 VT. | 5,00 | 1,50 | 1,76 | 18,83 (01.12.2011) | AT,CH,DE,SG |
| AT0000646799 T. | 5,00 | 1,50 | 1,76 | 18,83 (01.12.2011) | AT,CH,DE,SG |
| AT0000A01GL7 A. | 5,00 | 1,50 | 1,76 | 18,83 (01.12.2011) | AT,CH,DE,SG |
| AT0000A00049 T.C. | 5,00 | 1,50 | 1,76 | 18,83 (01.12.2011) | AT,CH,DE,SG |
| ESPA WWF STOCK UMWELT | AT0000A03N37 VT. | 4,00 | 1,50 | 1,79 | 31,04 (02.05.2012) | CZ,DE,HU |
| AT0000705678 T. | 4,00 | 1,50 | 1,79 | 31,04 (02.05.2012) | AT,DE |
| AT0000705686 T.C. | 4,00 | 1,50 | 1,79 | 31,04 (02.05.2012) | AT,DE |
| AT0000705660 A. | 4,00 | 1,50 | 1,79 | 31,04 (02.05.2012) | AT,DE |
| PRORENT | AT0000858097 A.C. | 2,50 | 0,50 | 0,47 | 0,00 (01.08.2011) | AT,DE |
| AT0000A001M5 T. | 2,50 | 0,50 | 0,47 | 0,00 (01.08.2011) | AT,DE |
| AT0000858089 A. | 2,50 | 0,50 | 0,47 | 0,00 (01.08.2011) | AT,DE |
*) *) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.
Fondsname | Kennnummer | Ausgabe- aufschlag | Verwaltungs- gebühr | TER | PTR | Vertriebszulassung |
| WILDER KAISER | AT0000679386 T.C. | 4,50 | 1,69 | 2,68 | 571,71 (02.05.2012) | AT,DE |
| AT0000680491 T. | 4,50 | 1,69 | 2,68 | 571,71 (02.05.2012) | AT,DE |
*) *) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar. *) *) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß deutschem Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der ausführliche und der vereinfachte Verkaufsprospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien unter http://de.sparinvest.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im "Elektronischer Bundesanzeiger", Köln, veröffentlicht.